| 项目名称 | 凯辉(贵阳)产业园项目 | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 建字第520115202600089号(观山湖) | 发证日期 | 2026-07-17 |
| 建设位置 | 金华镇,数谷大道东侧,生态食品南侧,宾阳大道延伸段北侧 | 建设规模 | 122814.51 |
| 项目位置点经度 | 项目位置点纬度 | ||
| 建设单位 | 贵阳凯辉食品产业园有限公司 | ||
| 项目附件 |
gz建设工程规划许可证凯辉 (24).pdf gz建设工程规划许可证规模附表凯辉 (6).pdf gz2026-07-17凯辉(贵阳)产业园项目总图-Model.pdf 建设工程规划许可证规模附表.pdf 建设工程规划许可证.pdf | ||
日期:2026-07-17 22:37 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 凯辉(贵阳)产业园项目 |
|---|---|
| 许可证号 | 建字第520115202600089号(观山湖) |
| 发证日期 | 2026-07-17 |
| 建设位置 | 金华镇,数谷大道东侧,生态食品南侧,宾阳大道延伸段北侧 |
| 建设规模 | 122814.51 |
| 项目位置点经度 | |
| 项目位置点纬度 | |
| 建设单位 | 贵阳凯辉食品产业园有限公司 |
| 项目附件 |
gz建设工程规划许可证凯辉 (24).pdf gz建设工程规划许可证规模附表凯辉 (6).pdf gz2026-07-17凯辉(贵阳)产业园项目总图-Model.pdf 建设工程规划许可证规模附表.pdf 建设工程规划许可证.pdf |