| 项目名称 | 建发·聚合项目(BY-11-03-05地块) | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 建字第520113202600101号 | 发证日期 | 2026-07-31 |
| 建设位置 | 铝兴北路和同心东路交叉口 | 建设规模 | 411410.20 |
| 项目位置点经度 | 356410.043 | 项目位置点纬度 | 2953962.169 |
| 建设单位 | 贵州聚合房地产开发有限公司 | ||
| 项目附件 |
建设工程规划许可证规模附表.pdf 建设工程规划许可证.pdf | ||
日期:2026-07-31 22:35 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 建发·聚合项目(BY-11-03-05地块) |
|---|---|
| 许可证号 | 建字第520113202600101号 |
| 发证日期 | 2026-07-31 |
| 建设位置 | 铝兴北路和同心东路交叉口 |
| 建设规模 | 411410.20 |
| 项目位置点经度 | 356410.043 |
| 项目位置点纬度 | 2953962.169 |
| 建设单位 | 贵州聚合房地产开发有限公司 |
| 项目附件 |
建设工程规划许可证规模附表.pdf 建设工程规划许可证.pdf |