| 项目名称 | 贵阳中安电气科技产业园 | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 建字第 520115202600093 号 | 发证日期 | 2026-07-22 |
| 建设位置 | 金华镇上铺村 | 建设规模 | 552429.28平方米(其中计容面积 478561.86 平方米, 不计容面积 73867.42 平方米) |
| 项目位置点经度 | 项目位置点纬度 | ||
| 建设单位 | 贵阳中安科技集团有限公司 | ||
| 项目附件 |
建设工程规划许可证.pdf 建设工程规划许可证规模附表.pdf 附图.pdf | ||
日期:2026-07-22 22:55 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 贵阳中安电气科技产业园 |
|---|---|
| 许可证号 | 建字第 520115202600093 号 |
| 发证日期 | 2026-07-22 |
| 建设位置 | 金华镇上铺村 |
| 建设规模 | 552429.28平方米(其中计容面积 478561.86 平方米, 不计容面积 73867.42 平方米) |
| 项目位置点经度 | |
| 项目位置点纬度 | |
| 建设单位 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
| 项目附件 |
建设工程规划许可证.pdf 建设工程规划许可证规模附表.pdf 附图.pdf |