| 项目名称 | 金竹甲秀南路棚改项目四组团一期B地块14-4#(住宅) | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 筑规竣字20260162号 | 发证日期 | 2026-07-23 |
| 建设位置 | 金竹镇甲秀南路 | 建设规模 | 8538.47 |
| 项目位置点经度 | 365160 | 项目位置点纬度 | 2931560 |
| 建设单位 | 贵州裕丰合置业投资有限公司;贵州隆顺达置业投资有限公司 | ||
| 项目附件 |
建设工程竣工规划认可证.pdf 工民建筑建设工程竣工规划认可证建设规模详表.pdf | ||
日期:2026-07-23 22:37 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 金竹甲秀南路棚改项目四组团一期B地块14-4#(住宅) |
|---|---|
| 许可证号 | 筑规竣字20260162号 |
| 发证日期 | 2026-07-23 |
| 建设位置 | 金竹镇甲秀南路 |
| 建设规模 | 8538.47 |
| 项目位置点经度 | 365160 |
| 项目位置点纬度 | 2931560 |
| 建设单位 | 贵州裕丰合置业投资有限公司;贵州隆顺达置业投资有限公司 |
| 项目附件 |
建设工程竣工规划认可证.pdf 工民建筑建设工程竣工规划认可证建设规模详表.pdf |