| 项目名称 | 花溪区燕楼一期风电场110千伏送出工程(花溪区燕楼一期风电场项目送出线路工程) | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 用字第520111202600018号 | 发证日期 | 2026-06-11 |
| 建设项目依据 | 贵州省能源局出具的《关于加强新能源配套送出工程(2025年第二批)规划建设工作的通知》,贵阳市发展和改革委员会出具《关于支持花溪区燕楼一期风电场110千伏送出工程项目开展前期工作的复函》,该项目核准权限为贵阳市发展和改革委员会(市能源局),支持开展前期工作。 | 拟用地面积 | 297 |
| 拟建设位置 | 黔陶乡赵司村 | 拟建设规模 | 以审定方案为准。 |
| 项目位置点经度 | 项目位置点纬度 | ||
| 建设单位 | 贵阳市矿能吉电新能源开发有限公司 | ||
| 项目附件 |
用地预审与选址意见书.pdf 附图.pdf | ||
日期:2026-06-11 22:33 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 花溪区燕楼一期风电场110千伏送出工程(花溪区燕楼一期风电场项目送出线路工程) |
|---|---|
| 许可证号 | 用字第520111202600018号 |
| 发证日期 | 2026-06-11 |
| 建设项目依据 | 贵州省能源局出具的《关于加强新能源配套送出工程(2025年第二批)规划建设工作的通知》,贵阳市发展和改革委员会出具《关于支持花溪区燕楼一期风电场110千伏送出工程项目开展前期工作的复函》,该项目核准权限为贵阳市发展和改革委员会(市能源局),支持开展前期工作。 |
| 拟建设位置 | 黔陶乡赵司村 |
| 拟用地面积 | 297 |
| 拟建设规模 | 以审定方案为准。 |
| 项目位置点经度 | |
| 项目位置点纬度 | |
| 建设单位 | 贵阳市矿能吉电新能源开发有限公司 |
| 项目附件 |
用地预审与选址意见书.pdf 附图.pdf |