| 项目名称 | 贵阳高新区南部工业废水处理厂及配套管网建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 用字第520191202600022号(高新) | 发证日期 | 2026-06-16 |
| 建设项目依据 | 《贵阳国家高新技术产业开发区生态建设局“贵阳高新区南部工业废水处理厂及配套管网建设项目”可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(筑高新产项〔2025〕221号) | 拟用地面积 | 9063.90 |
| 拟建设位置 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园麦沙大道与坝塘北路交叉口 | 拟建设规模 | 以审定方案为准。 |
| 项目位置点经度 | 项目位置点纬度 | ||
| 建设单位 | 贵阳国家高新技术产业开发区生态建设局 | ||
| 项目附件 |
贵阳高新区南部工业废水处理厂及配套管网建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第520191202600022号(高新)附图-Model.pdf 用地预审与选址意见书 (1).pdf | ||
日期:2026-06-17 22:34 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 贵阳高新区南部工业废水处理厂及配套管网建设项目 |
|---|---|
| 许可证号 | 用字第520191202600022号(高新) |
| 发证日期 | 2026-06-16 |
| 建设项目依据 | 《贵阳国家高新技术产业开发区生态建设局“贵阳高新区南部工业废水处理厂及配套管网建设项目”可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(筑高新产项〔2025〕221号) |
| 拟建设位置 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园麦沙大道与坝塘北路交叉口 |
| 拟用地面积 | 9063.90 |
| 拟建设规模 | 以审定方案为准。 |
| 项目位置点经度 | |
| 项目位置点纬度 | |
| 建设单位 | 贵阳国家高新技术产业开发区生态建设局 |
| 项目附件 |
贵阳高新区南部工业废水处理厂及配套管网建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第520191202600022号(高新)附图-Model.pdf 用地预审与选址意见书 (1).pdf |