| 项目名称 | 经开区中曹司片区城中村改造配套基础设施项目 | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 用字第520114202600025号(经开) | 发证日期 | 2026-07-23 |
| 建设项目依据 | 筑经开产发可研〔2025〕10 号 | 拟用地面积 | 9589 |
| 拟建设位置 | 经开区花溪大道中段接西南环线处,东临尖坡大岩, 西至花溪大道,北至经开区与南明区交界处,南至中曹司大桥。 | 拟建设规模 | 道路设计总长度690.199米,规划红线宽度为12米,双向2车道 |
| 项目位置点经度 | 项目位置点纬度 | ||
| 建设单位 | 贵阳经济开发区经瑞城中村开发建设有限公司 | ||
| 项目附件 |
中曹司片区城中村基础配套设施项目《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第520114202600025号)l.pdf 用地预审与选址意见书.pdf | ||
日期:2026-07-24 22:37 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 经开区中曹司片区城中村改造配套基础设施项目 |
|---|---|
| 许可证号 | 用字第520114202600025号(经开) |
| 发证日期 | 2026-07-23 |
| 建设项目依据 | 筑经开产发可研〔2025〕10 号 |
| 拟建设位置 | 经开区花溪大道中段接西南环线处,东临尖坡大岩, 西至花溪大道,北至经开区与南明区交界处,南至中曹司大桥。 |
| 拟用地面积 | 9589 |
| 拟建设规模 | 道路设计总长度690.199米,规划红线宽度为12米,双向2车道 |
| 项目位置点经度 | |
| 项目位置点纬度 | |
| 建设单位 | 贵阳经济开发区经瑞城中村开发建设有限公司 |
| 项目附件 |
中曹司片区城中村基础配套设施项目《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第520114202600025号)l.pdf 用地预审与选址意见书.pdf |