| 项目名称 | 220千伏东风电厂送出优化工程 | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 用字第520181202600026号 | 发证日期 | 2026-07-28 |
| 建设项目依据 | 贵阳市发改委出具的《贵阳市发展和改革委员会关于将500千伏关岭输变电工程等94个项目纳入贵阳市“十四五”能源发展专项规划的复函》 | 拟用地面积 | 1540 |
| 拟建设位置 | 清镇市新店镇银杏村、王庄乡塘寨村 | 拟建设规模 | 以审定方案为准。 |
| 项目位置点经度 | 项目位置点纬度 | ||
| 建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | ||
| 项目附件 |
用地预审与选址意见书.pdf 附图.pdf | ||
日期:2026-07-28 22:36 来源:贵阳市自然资源和规划局
| 项目名称 | 220千伏东风电厂送出优化工程 |
|---|---|
| 许可证号 | 用字第520181202600026号 |
| 发证日期 | 2026-07-28 |
| 建设项目依据 | 贵阳市发改委出具的《贵阳市发展和改革委员会关于将500千伏关岭输变电工程等94个项目纳入贵阳市“十四五”能源发展专项规划的复函》 |
| 拟建设位置 | 清镇市新店镇银杏村、王庄乡塘寨村 |
| 拟用地面积 | 1540 |
| 拟建设规模 | 以审定方案为准。 |
| 项目位置点经度 | |
| 项目位置点纬度 | |
| 建设单位 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 |
| 项目附件 |
用地预审与选址意见书.pdf 附图.pdf |