| 项目名称 | 贵州博凯物流园(三期) | ||
|---|---|---|---|
| 许可证号 | 地字第520116202600091号(双龙) | 发证日期 | 2026-08-05 |
| 用地性质 | 用地面积 | 39720.38 | |
| 用地位置 | 贵州双龙航空港经济区,双龙组团南部、金翠湖西侧、中通路东侧、沪昆铁路北侧 | 建设规模 | 39720.38平方米——99300.95平方米(计容面积) |
| 项目位置点经度 | 项目位置点纬度 | ||
| 用地单位 | 贵州博凯物流园投资有限公司 | ||
| 项目附件 |
物流园.pdf 扫描全能王 2026-8-5 15.11.pdf | ||